Perfil Investigador Statistics: Karolinski, Ariel
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
4
NA - América Del Norte
1
SA - América Del Sur
1
Desconocido
2207
Total
2213
País
AU - Australia
4
AR - Argentina
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
2207
Total
2213
Ciudad
Ashburn
1
Luis Guillon
1
Desconocido
2211
Total
2213
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 16
0 13 0 3
29 0
62
2022
4 1
0 1 0 0
0 2 0 31
5 18
62
2023
0 40
58 5 5 0
299 410 4 8
0 16
845
2024
13 7
7 15 4 125
264 200 81 147
11 6
880
2025
9 14
27 66 11 83
17 11 7 9
32 50
336
2026
22 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
22
Nunca
2213
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 4 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 2207 |
| Total | 2213 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 4 |
| AR - Argentina | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 2207 |
| Total | 2213 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Luis Guillon | 1 |
| Desconocido | 2211 |
| Total | 2213 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 29 | 0 | 62 |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 | 18 | 62 |
| 2023 | 0 | 40 | 58 | 5 | 5 | 0 | 299 | 410 | 4 | 8 | 0 | 16 | 845 |
| 2024 | 13 | 7 | 7 | 15 | 4 | 125 | 264 | 200 | 81 | 147 | 11 | 6 | 880 |
| 2025 | 9 | 14 | 27 | 66 | 11 | 83 | 17 | 11 | 7 | 9 | 32 | 50 | 336 |
| 2026 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Nunca | 2213 | ||||||||||||

