Researcher Profile Statistics: Holzerland, Julia
Geo Map
Region
#
OC - Oceania
1
Unknown
2976
Total
2977
Country
#
AU - Australia
1
Unknown
2976
Total
2977
City
#
Unknown
2977
Total
2977
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 1 0 20
0 27 0 1
0 0
49
2022
0 3
0 20 289 382
1 0 1 21
1 1
719
2023
0 1
1 0 0 13
1 11 292 13
3 4
339
2024
2 0
2 8 8 184
343 263 143 156
11 14
1134
2025
12 12
38 59 202 246
94 2 6 8
40 16
735
Ever
2977
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 1 |
| Unknown | 2976 |
| Total | 2977 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 1 |
| Unknown | 2976 |
| Total | 2977 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 2977 |
| Total | 2977 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| 2022 | 0 | 3 | 0 | 20 | 289 | 382 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | 719 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 11 | 292 | 13 | 3 | 4 | 339 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 184 | 343 | 263 | 143 | 156 | 11 | 14 | 1134 |
| 2025 | 12 | 12 | 38 | 59 | 202 | 246 | 94 | 2 | 6 | 8 | 40 | 16 | 735 |
| Ever | 2977 | ||||||||||||

