Perfil Investigador Statistics: Sacramone, Carina

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 5074
Total 5074
País
Desconocido 5074
Total 5074
Ciudad
Desconocido 5074
Total 5074


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 2100 028023 00 54
2022 01 010341 0001 211 366
2023 01 1101 01042 18 56
2024 104 138737 2311546391 117 636
2025 1220 3548258320 64338 4344 831
2026 203108 1000 0000 00 3129
Nunca 5074