Perfil Investigador Statistics: Bruno, Agostina
Región
Desconocido
6336
Total
6336
País
Desconocido
6336
Total
6336
Ciudad
Desconocido
6336
Total
6336
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 2 33 28
1 0
64
2022
0 1
0 13 0 0
0 1 1 1
0 1
18
2023
34 2
38 1 1 0
0 2 1 0
1 4
84
2024
15 32
2016 7 8 376
843 1040 592 849
9 5
5792
2025
11 34
24 96 11 72
25 1 2 4
37 13
330
2026
17 5
14 12 0 0
0 0 0 0
0 0
48
Nunca
6336
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 6336 |
| Total | 6336 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 6336 |
| Total | 6336 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 6336 |
| Total | 6336 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 28 | 1 | 0 | 64 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 2023 | 34 | 2 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 84 |
| 2024 | 15 | 32 | 2016 | 7 | 8 | 376 | 843 | 1040 | 592 | 849 | 9 | 5 | 5792 |
| 2025 | 11 | 34 | 24 | 96 | 11 | 72 | 25 | 1 | 2 | 4 | 37 | 13 | 330 |
| 2026 | 17 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Nunca | 6336 | ||||||||||||

