Perfil Investigador Statistics: Darmaa, Badarch
Geo Mapa
Región
NA - América Del Norte
227
AS - Asia, otros
3
Desconocido
3836
Total
4066
País
PA - Panama
226
CN - China
3
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
3836
Total
4066
Ciudad
Shenzhen
2
Ashburn
1
Desconocido
4063
Total
4066
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
1 30 32 20
0 0
83
2022
0 2
0 2 0 0
682 1 1 2
27 14
731
2023
0 38
35 6 17 2
9 9 1 305
0 22
444
2024
5 6
9 4 6 201
311 334 129 187
6 13
1211
2025
10 11
31 78 7 81
87 1 10 355
31 89
791
2026
20 9
31 47 453 11
0 0 0 0
0 0
571
Nunca
4066
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| NA - América Del Norte | 227 |
| AS - Asia, otros | 3 |
| Desconocido | 3836 |
| Total | 4066 |
| País | |
|---|---|
| PA - Panama | 226 |
| CN - China | 3 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 3836 |
| Total | 4066 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Shenzhen | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 4063 |
| Total | 4066 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 32 | 20 | 0 | 0 | 83 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 682 | 1 | 1 | 2 | 27 | 14 | 731 |
| 2023 | 0 | 38 | 35 | 6 | 17 | 2 | 9 | 9 | 1 | 305 | 0 | 22 | 444 |
| 2024 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 201 | 311 | 334 | 129 | 187 | 6 | 13 | 1211 |
| 2025 | 10 | 11 | 31 | 78 | 7 | 81 | 87 | 1 | 10 | 355 | 31 | 89 | 791 |
| 2026 | 20 | 9 | 31 | 47 | 453 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 |
| Nunca | 4066 | ||||||||||||

