Researcher Profile Statistics: Fanproyen, Guillermo
Region
#
Unknown
871
Total
871
Country
#
Unknown
871
Total
871
Ciudad
Desconocido
871
Total
871
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 15
0 0
16
2022
0 1
0 12 0 0
0 0 0 1
1 1
16
2023
0 2
0 0 0 0
0 0 0 1
1 4
8
2024
11 5
12 5 14 250
87 48 21 25
4 7
489
2025
6 18
15 17 5 45
35 1 2 5
18 42
209
2026
32 12
44 20 25 0
0 0 0 0
0 0
133
Nunca
871
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 871 |
| Total | 871 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 871 |
| Total | 871 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 871 |
| Total | 871 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 2024 | 11 | 5 | 12 | 5 | 14 | 250 | 87 | 48 | 21 | 25 | 4 | 7 | 489 |
| 2025 | 6 | 18 | 15 | 17 | 5 | 45 | 35 | 1 | 2 | 5 | 18 | 42 | 209 |
| 2026 | 32 | 12 | 44 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| Nunca | 871 | ||||||||||||

