Perfil Investigador Statistics: Alvarez-Martínez, Miriam

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2900
Total 2900
País
Desconocido 2900
Total 2900
Ciudad
Desconocido 2900
Total 2900


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 122118 00 42
2022 01 010205 269111 171 497
2023 01 0001 010286 2323 335
2024 108 738134 20214571113 75 713
2025 1514 29581099 271147 140 315
2026 506 2037762240 0000 00 998
Nunca 2900