Perfil Investigador Statistics: Sasbón, Jorge
Región
Desconocido
2152
Total
2152
País
Desconocido
2152
Total
2152
Ciudad
Desconocido
2152
Total
2152
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
1 0
1 1 0 20
0 33 0 7
0 0
63
2022
0 115
64 1 0 0
0 1 1 26
0 2
210
2023
0 8
8 0 7 8
11 4 16 0
3 10
75
2024
5 6
9 2 1 160
428 316 180 232
3 44
1386
2025
10 9
54 49 4 85
112 0 11 23
27 15
399
2026
18 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
18
Nunca
2152
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2152 |
| Total | 2152 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2152 |
| Total | 2152 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2152 |
| Total | 2152 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 |
| 2022 | 0 | 115 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 210 |
| 2023 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 11 | 4 | 16 | 0 | 3 | 10 | 75 |
| 2024 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 160 | 428 | 316 | 180 | 232 | 3 | 44 | 1386 |
| 2025 | 10 | 9 | 54 | 49 | 4 | 85 | 112 | 0 | 11 | 23 | 27 | 15 | 399 |
| 2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Nunca | 2152 | ||||||||||||

