Perfil Investigador Statistics: Birenbaum, Joaquín Manuel
Región
Desconocido
3004
Total
3004
País
Desconocido
3004
Total
3004
Ciudad
Desconocido
3004
Total
3004
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1
1
2022
0 1
0 2 0 0
0 0 11 2
8 8
32
2023
0 13
28 3 12 11
7 8 4 6
24 3
119
2024
2 1
3 5 2 583
876 351 213 259
0 16
2311
2025
3 1
30 102 2 130
16 0 1 75
25 46
431
2026
2 6
19 17 66 0
0 0 0 0
0 0
110
Nunca
3004
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3004 |
| Total | 3004 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3004 |
| Total | 3004 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3004 |
| Total | 3004 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 8 | 32 |
| 2023 | 0 | 13 | 28 | 3 | 12 | 11 | 7 | 8 | 4 | 6 | 24 | 3 | 119 |
| 2024 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 583 | 876 | 351 | 213 | 259 | 0 | 16 | 2311 |
| 2025 | 3 | 1 | 30 | 102 | 2 | 130 | 16 | 0 | 1 | 75 | 25 | 46 | 431 |
| 2026 | 2 | 6 | 19 | 17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Nunca | 3004 | ||||||||||||

