Perfil Investigador Statistics: Francos, José L.

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 3276
Total 3276
País
Desconocido 3276
Total 3276
Ciudad
Desconocido 3276
Total 3276


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0001 026019 10 47
2022 2783 01000 0111 03 297
2023 04 9054 6729242 02 371
2024 136 1227112 2261437599 714 716
2025 813 1558834 46048 474 245
2026 201422 10811315 0000 00 1597
Nunca 3276