Perfil Investigador Statistics: Francos, José L.
Región
Desconocido
3276
Total
3276
País
Desconocido
3276
Total
3276
Ciudad
Desconocido
3276
Total
3276
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 1
0 26 0 19
1 0
47
2022
278 3
0 10 0 0
0 1 1 1
0 3
297
2023
0 4
9 0 5 4
6 7 292 42
0 2
371
2024
13 6
12 2 7 112
226 143 75 99
7 14
716
2025
8 13
15 58 8 34
46 0 4 8
47 4
245
2026
20 1422
108 11 31 5
0 0 0 0
0 0
1597
Nunca
3276
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3276 |
| Total | 3276 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3276 |
| Total | 3276 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3276 |
| Total | 3276 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 19 | 1 | 0 | 47 |
| 2022 | 278 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 297 |
| 2023 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 | 292 | 42 | 0 | 2 | 371 |
| 2024 | 13 | 6 | 12 | 2 | 7 | 112 | 226 | 143 | 75 | 99 | 7 | 14 | 716 |
| 2025 | 8 | 13 | 15 | 58 | 8 | 34 | 46 | 0 | 4 | 8 | 47 | 4 | 245 |
| 2026 | 20 | 1422 | 108 | 11 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597 |
| Nunca | 3276 | ||||||||||||

