Perfil Investigador Statistics: Todo Noticias
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
3
SA - América Del Sur
1
Desconocido
419
Total
423
País
CN - China
3
AR - Argentina
1
Desconocido
419
Total
423
Ciudad
La Plata
1
Shenzhen
1
Zibo
1
Desconocido
420
Total
423
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
1 20 22 10
1 0
54
2022
0 2
0 0 0 0
133 2 0 2
7 12
158
2023
0 9
8 2 5 6
6 12 4 1
0 0
53
2024
0 22
0 0 0 2
20 5 3 2
0 1
55
2025
5 9
10 26 0 11
19 0 0 4
0 0
84
2026
1 3
9 0 0 0
0 0 0 0
0 0
13
Nunca
423
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 3 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 419 |
| Total | 423 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 3 |
| AR - Argentina | 1 |
| Desconocido | 419 |
| Total | 423 |
| Ciudad | |
|---|---|
| La Plata | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Zibo | 1 |
| Desconocido | 420 |
| Total | 423 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | 10 | 1 | 0 | 54 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 158 |
| 2023 | 0 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 |
| 2024 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 |
| 2025 | 5 | 9 | 10 | 26 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 |
| 2026 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nunca | 423 | ||||||||||||

