Perfil Investigador Statistics: Ribeiro, Marta O.
Región
Desconocido
6673
Total
6673
País
Desconocido
6673
Total
6673
Ciudad
Desconocido
6673
Total
6673
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 1
0 31 0 25
0 0
57
2022
0 445
556 14 0 0
0 2 1 25
25 2
1070
2023
0 8
9 0 11 7
9 72 6 9
0 10
141
2024
3 6
9 1 3 55
320 238 138 201
5 3
982
2025
4 10
31 59 13 107
95 1 8 9
27 54
418
2026
22 3474
366 37 75 31
0 0 0 0
0 0
4005
Nunca
6673
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 6673 |
| Total | 6673 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 6673 |
| Total | 6673 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 6673 |
| Total | 6673 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 |
| 2022 | 0 | 445 | 556 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 25 | 2 | 1070 |
| 2023 | 0 | 8 | 9 | 0 | 11 | 7 | 9 | 72 | 6 | 9 | 0 | 10 | 141 |
| 2024 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 55 | 320 | 238 | 138 | 201 | 5 | 3 | 982 |
| 2025 | 4 | 10 | 31 | 59 | 13 | 107 | 95 | 1 | 8 | 9 | 27 | 54 | 418 |
| 2026 | 22 | 3474 | 366 | 37 | 75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 |
| Nunca | 6673 | ||||||||||||

