Researcher Profile Statistics: May Júnior, Joares A
Region
#
Unknown
44651
Total
44651
Country
#
Unknown
44651
Total
44651
City
#
Unknown
44651
Total
44651
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
0 0
0 0 0 40
496 1653 240 321
0 0
2750
2025
1 0
27 105 1 102
31 0 252 5928
1941 0
8388
2026
2 260
466 7486 23521 1756
22 0 0 0
0 0
33513
Ever
44651
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 44651 |
| Total | 44651 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 44651 |
| Total | 44651 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 44651 |
| Total | 44651 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 496 | 1653 | 240 | 321 | 0 | 0 | 2750 |
| 2025 | 1 | 0 | 27 | 105 | 1 | 102 | 31 | 0 | 252 | 5928 | 1941 | 0 | 8388 |
| 2026 | 2 | 260 | 466 | 7486 | 23521 | 1756 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33513 |
| Ever | 44651 | ||||||||||||

