Perfil Investigador Statistics: Carral, Liliana

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 16249
Total 16249
País
Desconocido 16249
Total 16249
Ciudad
Desconocido 16249
Total 16249


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 01032 62757 717
2022 01 0331 025764 60755 766
2023 01531 875176 131113 25 1717
2024 22 912343 755676407562 142 2775
2025 610 2492164 17821803269 90548 4779
2026 22252 620459800 0000 00 5492
Nunca 16249