Perfil Investigador Statistics: Carral, Liliana
Región
Desconocido
16249
Total
16249
País
Desconocido
16249
Total
16249
Ciudad
Desconocido
16249
Total
16249
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 1 0 32
627 57
717
2022
0 1
0 3 3 1
0 25 7 64
607 55
766
2023
0 1531
87 51 7 6
13 11 1 3
2 5
1717
2024
2 2
9 1 2 343
755 676 407 562
14 2
2775
2025
6 10
24 92 1 64
178 2 180 3269
905 48
4779
2026
22 252
620 4598 0 0
0 0 0 0
0 0
5492
Nunca
16249
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 16249 |
| Total | 16249 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 16249 |
| Total | 16249 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 16249 |
| Total | 16249 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 627 | 57 | 717 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25 | 7 | 64 | 607 | 55 | 766 |
| 2023 | 0 | 1531 | 87 | 51 | 7 | 6 | 13 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1717 |
| 2024 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 343 | 755 | 676 | 407 | 562 | 14 | 2 | 2775 |
| 2025 | 6 | 10 | 24 | 92 | 1 | 64 | 178 | 2 | 180 | 3269 | 905 | 48 | 4779 |
| 2026 | 22 | 252 | 620 | 4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5492 |
| Nunca | 16249 | ||||||||||||

