Perfil Investigador Statistics: Pérez-Torres, Armando

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2391
Total 2391
País
Desconocido 2391
Total 2391
Ciudad
Desconocido 2391
Total 2391


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0001 025018 10 45
2022 02 196160 0011 42 213
2023 02 0286 85301 15 68
2024 137 10320228 2751697283 48 892
2025 521 15524139 775237 395 1067
2026 29 3147170 0000 00 106
Nunca 2391