Perfil Investigador Statistics: Ramirez, Juan C.
Geo Mapa
Región
SA - América Del Sur
4
OC - Oceanía
1
Desconocido
39469
Total
39474
País
AR - Argentina
4
AU - Australia
1
Desconocido
39469
Total
39474
Ciudad
Buenos Aires
4
Desconocido
39470
Total
39474
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 41 0 15
0 312
368
2022
55 1
1 1 0 0
1 3 2 41
36 25
166
2023
0 24
1691 2 4 3
8 4 6 6
2 13
1763
2024
10 8
9 3 293 5073
8844 9322 5447 7343
5 9
36366
2025
11 6
46 92 7 127
10 0 9 12
45 57
422
2026
32 30
47 60 183 0
0 0 0 0
0 0
352
Nunca
39474
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| SA - América Del Sur | 4 |
| OC - Oceanía | 1 |
| Desconocido | 39469 |
| Total | 39474 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 4 |
| AU - Australia | 1 |
| Desconocido | 39469 |
| Total | 39474 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Buenos Aires | 4 |
| Desconocido | 39470 |
| Total | 39474 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15 | 0 | 312 | 368 |
| 2022 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 41 | 36 | 25 | 166 |
| 2023 | 0 | 24 | 1691 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 13 | 1763 |
| 2024 | 10 | 8 | 9 | 3 | 293 | 5073 | 8844 | 9322 | 5447 | 7343 | 5 | 9 | 36366 |
| 2025 | 11 | 6 | 46 | 92 | 7 | 127 | 10 | 0 | 9 | 12 | 45 | 57 | 422 |
| 2026 | 32 | 30 | 47 | 60 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| Nunca | 39474 | ||||||||||||

