Perfil Investigador Statistics: Mahieu, Romain
Región
Desconocido
2639
Total
2639
País
Desconocido
2639
Total
2639
Ciudad
Desconocido
2639
Total
2639
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1
1
2022
0 2
1 1 0 0
0 1 1 24
0 0
30
2023
0 1
1 0 0 0
0 0 1 0
25 3
31
2024
10 4
12 7 2 536
809 326 189 221
6 2
2124
2025
8 12
26 97 6 117
59 0 3 12
30 77
447
2026
6 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
6
Nunca
2639
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2639 |
| Total | 2639 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2639 |
| Total | 2639 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2639 |
| Total | 2639 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 30 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 31 |
| 2024 | 10 | 4 | 12 | 7 | 2 | 536 | 809 | 326 | 189 | 221 | 6 | 2 | 2124 |
| 2025 | 8 | 12 | 26 | 97 | 6 | 117 | 59 | 0 | 3 | 12 | 30 | 77 | 447 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nunca | 2639 | ||||||||||||

