Perfil Investigador Statistics: Arias, Pedro
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
1
SA - América Del Sur
1
Desconocido
4889
Total
4891
País
AR - Argentina
1
AU - Australia
1
Desconocido
4889
Total
4891
Ciudad
Quilmes
1
Desconocido
4890
Total
4891
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 20
0 46 0 20
0 0
87
2022
1 484
52 2 0 0
0 2 1 31
10 16
599
2023
0 11
15 0 5 10
3 3 83 31
27 12
200
2024
9 6
11 8 7 370
783 936 548 761
10 7
3456
2025
9 5
46 102 13 133
108 1 6 12
25 87
547
Nunca
4891
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 1 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 4889 |
| Total | 4891 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 1 |
| AU - Australia | 1 |
| Desconocido | 4889 |
| Total | 4891 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Quilmes | 1 |
| Desconocido | 4890 |
| Total | 4891 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 87 |
| 2022 | 1 | 484 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 10 | 16 | 599 |
| 2023 | 0 | 11 | 15 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 83 | 31 | 27 | 12 | 200 |
| 2024 | 9 | 6 | 11 | 8 | 7 | 370 | 783 | 936 | 548 | 761 | 10 | 7 | 3456 |
| 2025 | 9 | 5 | 46 | 102 | 13 | 133 | 108 | 1 | 6 | 12 | 25 | 87 | 547 |
| Nunca | 4891 | ||||||||||||

