Perfil Investigador Statistics: Mauri, R. A.

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 1451
Total 1451
País
Desconocido 1451
Total 1451
Ciudad
Desconocido 1451
Total 1451


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2020 00 0000 0000 01 1
2021 00 01016 023027 00 67
2022 01 014130215 1212417 1021 526
2023 127 12158 74370 15 108
2024 00 04612 137332624 23 247
2025 312 1210812373 8301027 2427 502
Nunca 1451