Perfil de pesquisadores Statistics: Dougan, Gordon

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 30776
Total 30776
País #
Desconhecido 30776
Total 30776
Cidade #
Desconhecido 30776
Total 30776


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 0385530 00 123
2022 04 0100 165811 293 698
2023 03 394110 1710 15363 1632
2024 128 1497423 8911005651899 96 3934
2025 1013 377719132 1332455 61792 1335
2026 1222 1031532170112536 1814300 00 23033
Sempre 30776