Perfil Investigador Statistics: Posada Campoy, Paula
Región
Desconocido
3988
Total
3988
País
Desconocido
3988
Total
3988
Ciudad
Desconocido
3988
Total
3988
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 3
3
2022
0 2
13 39 6 0
2 41 28 35
9 54
229
2023
15 13
84 2 7 2
6 37 17 13
19 20
235
2024
0 7
6 13 4 451
693 189 122 118
7 16
1626
2025
40 11
16 20 7 36
39 0 0 203
90 375
837
2026
19 442
43 363 97 80
14 0 0 0
0 0
1058
Nunca
3988
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3988 |
| Total | 3988 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3988 |
| Total | 3988 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3988 |
| Total | 3988 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2022 | 0 | 2 | 13 | 39 | 6 | 0 | 2 | 41 | 28 | 35 | 9 | 54 | 229 |
| 2023 | 15 | 13 | 84 | 2 | 7 | 2 | 6 | 37 | 17 | 13 | 19 | 20 | 235 |
| 2024 | 0 | 7 | 6 | 13 | 4 | 451 | 693 | 189 | 122 | 118 | 7 | 16 | 1626 |
| 2025 | 40 | 11 | 16 | 20 | 7 | 36 | 39 | 0 | 0 | 203 | 90 | 375 | 837 |
| 2026 | 19 | 442 | 43 | 363 | 97 | 80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 |
| Nunca | 3988 | ||||||||||||

