Perfil Investigador Statistics: Ruybal, Paula
Región
Desconocido
2873
Total
2873
País
Desconocido
2873
Total
2873
Ciudad
Desconocido
2873
Total
2873
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 23 0 17
0 0
40
2022
0 1
0 170 0 5
0 0 1 1
0 1
179
2023
0 4
5 3 4 8
9 9 0 6
5 2
55
2024
14 246
8 2 4 27
151 66 32 39
1 6
596
2025
0 20
12 50 1 40
43 8 60 676
26 87
1023
2026
47 8
115 75 401 103
68 161 0 0
0 0
978
Nunca
2873
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2873 |
| Total | 2873 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2873 |
| Total | 2873 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2873 |
| Total | 2873 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 40 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 170 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 179 |
| 2023 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 55 |
| 2024 | 14 | 246 | 8 | 2 | 4 | 27 | 151 | 66 | 32 | 39 | 1 | 6 | 596 |
| 2025 | 0 | 20 | 12 | 50 | 1 | 40 | 43 | 8 | 60 | 676 | 26 | 87 | 1023 |
| 2026 | 47 | 8 | 115 | 75 | 401 | 103 | 68 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 |
| Nunca | 2873 | ||||||||||||

