Perfil Investigador Statistics: Gonzalez, Lisandro J

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2920
Total 2920
País
Desconocido 2920
Total 2920
Ciudad
Desconocido 2920
Total 2920


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 1293419 10 84
2022 01 1200 23240519 1028 689
2023 010 1351122 511564 921 176
2024 127 1584108 1981576380 96 667
2025 1322 165510256 607434 362140 979
2026 75181 54500 0000 00 315
Nunca 2920