Perfil Investigador Statistics: Piñero, Carolina
Región
Desconocido
5221
Total
5221
País
Desconocido
5221
Total
5221
Ciudad
Desconocido
5221
Total
5221
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
1 1 0 21
0 29 0 0
0 0
52
2022
0 22
868 1 0 0
1 1 1 22
0 1
917
2023
0 2
2 2 2 0
12 26 8 11
0 2
67
2024
2 1
23 0 8 43
242 216 100 118
11 15
779
2025
11 24
31 61 28 116
58 3 18 34
31 10
425
2026
37 2942
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2979
Nunca
5221
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 5221 |
| Total | 5221 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 5221 |
| Total | 5221 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 5221 |
| Total | 5221 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022 | 0 | 22 | 868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 917 |
| 2023 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 26 | 8 | 11 | 0 | 2 | 67 |
| 2024 | 2 | 1 | 23 | 0 | 8 | 43 | 242 | 216 | 100 | 118 | 11 | 15 | 779 |
| 2025 | 11 | 24 | 31 | 61 | 28 | 116 | 58 | 3 | 18 | 34 | 31 | 10 | 425 |
| 2026 | 37 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 |
| Nunca | 5221 | ||||||||||||

