Perfil Investigador Statistics: Nagel, Ariel

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 1286
Total 1286
País
Desconocido 1286
Total 1286
Ciudad
Desconocido 1286
Total 1286


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0001 023017 00 41
2022 02 017005 0011 102 191
2023 06 8160 652228 42 268
2024 225 250727 136612430 116 354
2025 1215 26491273 5331240 4135 371
2026 26 361700 0000 00 61
Nunca 1286