Perfil Investigador Statistics: Tulián, Liliana
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
5
SA - América Del Sur
1
Desconocido
2570
Total
2576
País
AU - Australia
5
AR - Argentina
1
Desconocido
2570
Total
2576
Ciudad
Desconocido
2576
Total
2576
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 26 0 2
0 0
28
2022
294 3
0 1 0 0
1 3 1 33
32 20
388
2023
1 19
22 27 6 2
333 6 6 7
1 1
431
2024
13 4
15 3 7 106
203 130 66 80
12 11
650
2025
12 16
27 52 11 84
45 2 8 5
23 28
313
2026
60 394
60 48 133 33
11 0 0 0
0 0
739
Nunca
2576
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 5 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 2570 |
| Total | 2576 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 5 |
| AR - Argentina | 1 |
| Desconocido | 2570 |
| Total | 2576 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2576 |
| Total | 2576 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 2022 | 294 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | 32 | 20 | 388 |
| 2023 | 1 | 19 | 22 | 27 | 6 | 2 | 333 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 431 |
| 2024 | 13 | 4 | 15 | 3 | 7 | 106 | 203 | 130 | 66 | 80 | 12 | 11 | 650 |
| 2025 | 12 | 16 | 27 | 52 | 11 | 84 | 45 | 2 | 8 | 5 | 23 | 28 | 313 |
| 2026 | 60 | 394 | 60 | 48 | 133 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 |
| Nunca | 2576 | ||||||||||||

