Researcher Profile Statistics: Biagioli, Germán
Region
#
Unknown
2021
Total
2021
Country
#
Unknown
2021
Total
2021
City
#
Unknown
2021
Total
2021
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1
1
2023
4 308
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1
314
2024
9 3
15 14 7 114
236 783 89 100
5 3
1378
2025
6 21
20 28 7 44
97 2 4 14
46 39
328
Ever
2021
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 2021 |
| Total | 2021 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 2021 |
| Total | 2021 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 2021 |
| Total | 2021 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 314 |
| 2024 | 9 | 3 | 15 | 14 | 7 | 114 | 236 | 783 | 89 | 100 | 5 | 3 | 1378 |
| 2025 | 6 | 21 | 20 | 28 | 7 | 44 | 97 | 2 | 4 | 14 | 46 | 39 | 328 |
| Ever | 2021 | ||||||||||||

