Perfil Investigador Statistics: Tasso, Laura Mónica
Región
Desconocido
9940
Total
9940
País
Desconocido
9940
Total
9940
Ciudad
Desconocido
9940
Total
9940
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 32 0 26
0 0
58
2022
2 1
0 1 0 394
0 1 1 2
35 15
452
2023
0 15
13 4 1 3
9 3 2 35
5 13
103
2024
7 4
16 1 9 227
478 332 185 222
8 7
1496
2025
12 24
27 74 12 60
134 3 11 14
39 40
450
2026
0 6
7 493 6793 34
46 0 0 0
0 0
7379
Nunca
9940
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 9940 |
| Total | 9940 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 9940 |
| Total | 9940 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 9940 |
| Total | 9940 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 58 |
| 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 394 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 15 | 452 |
| 2023 | 0 | 15 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 35 | 5 | 13 | 103 |
| 2024 | 7 | 4 | 16 | 1 | 9 | 227 | 478 | 332 | 185 | 222 | 8 | 7 | 1496 |
| 2025 | 12 | 24 | 27 | 74 | 12 | 60 | 134 | 3 | 11 | 14 | 39 | 40 | 450 |
| 2026 | 0 | 6 | 7 | 493 | 6793 | 34 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7379 |
| Nunca | 9940 | ||||||||||||

