Perfil de pesquisadores Statistics: Burgos, E F

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 7237
Total 7237
País #
Desconhecido 7237
Total 7237
Cidade #
Desconhecido 7237
Total 7237


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 0000 01 1
2022 01 0200 1112 813 29
2023 010 17325 7321 182 70
2024 11 23481106 394426170248 611 2398
2025 83 4311893165 8542118 2151 711
2026 33379 366618492 43000 00 4028
Sempre 7237