Perfil Investigador Statistics: Bueno, Larissa Souza Mario
Región
Desconocido
3278
Total
3278
País
Desconocido
3278
Total
3278
Ciudad
Desconocido
3278
Total
3278
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1
1
2022
0 1
0 2 0 0
0 3 9 3
4 42
64
2023
0 9
16 1 6 5
5 7 1 11
31 3
95
2024
10 1
17 5 3 1008
417 325 181 240
8 13
2228
2025
21 13
21 64 9 63
43 0 4 4
29 39
310
2026
0 3
15 52 476 24
10 0 0 0
0 0
580
Nunca
3278
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3278 |
| Total | 3278 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3278 |
| Total | 3278 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3278 |
| Total | 3278 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 42 | 64 |
| 2023 | 0 | 9 | 16 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 11 | 31 | 3 | 95 |
| 2024 | 10 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1008 | 417 | 325 | 181 | 240 | 8 | 13 | 2228 |
| 2025 | 21 | 13 | 21 | 64 | 9 | 63 | 43 | 0 | 4 | 4 | 29 | 39 | 310 |
| 2026 | 0 | 3 | 15 | 52 | 476 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| Nunca | 3278 | ||||||||||||

