Perfil Investigador Statistics: Acuña, Carlos

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía 1
Desconocido 3077
Total 3078
País
AU - Australia 1
Desconocido 3077
Total 3078
Ciudad
Desconocido 3078
Total 3078


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 00021 028033 00 82
2022 04 21643902 29133235 15038 1210
2023 131 1221514 167387 43 150
2024 01 13515164 2381304545 717 680
2025 183 3045991 421310 6037 349
2026 467 11276181169 0000 00 591
Nunca 3078