Researcher Profile Statistics: Acuña, Carlos
Geo Map
Region
#
OC - Oceania
1
Unknown
2482
Total
2483
Country
#
AU - Australia
1
Unknown
2482
Total
2483
City
#
Unknown
2483
Total
2483
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 1 0 21
0 28 0 33
0 0
83
2022
0 4
216 439 0 2
2 91 33 235
150 38
1210
2023
1 31
12 2 15 14
16 7 38 7
4 3
150
2024
0 1
13 5 15 164
238 130 45 45
7 17
680
2025
18 3
30 45 9 91
42 1 3 10
60 33
345
Ever
2483
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 1 |
| Unknown | 2482 |
| Total | 2483 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 1 |
| Unknown | 2482 |
| Total | 2483 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 2483 |
| Total | 2483 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 33 | 0 | 0 | 83 |
| 2022 | 0 | 4 | 216 | 439 | 0 | 2 | 2 | 91 | 33 | 235 | 150 | 38 | 1210 |
| 2023 | 1 | 31 | 12 | 2 | 15 | 14 | 16 | 7 | 38 | 7 | 4 | 3 | 150 |
| 2024 | 0 | 1 | 13 | 5 | 15 | 164 | 238 | 130 | 45 | 45 | 7 | 17 | 680 |
| 2025 | 18 | 3 | 30 | 45 | 9 | 91 | 42 | 1 | 3 | 10 | 60 | 33 | 345 |
| Ever | 2483 | ||||||||||||

