Perfil de pesquisadores Statistics: Jorge, Maria Cristina

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 4154
Total 4154
País #
Desconhecido 4154
Total 4154
Cidade #
Desconhecido 4154
Total 4154


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 028021 00 49
2022 3181 0000 00022 108 359
2023 08 10234 3059707 112 449
2024 56 112524 185915266 83 458
2025 717 258794198 69046 3575 617
2026 91909 17162375 12000 00 2205
Sempre 4154