Researcher Profile Statistics: Matson, David O
Geo Map
Region
#
OC - Oceania
2
NA - North America
1
Unknown
2407
Total
2410
Country
#
AU - Australia
2
US - United States of America
1
Unknown
2407
Total
2410
City
#
Ashburn
1
Unknown
2409
Total
2410
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
0 34 0 28
1 0
64
2022
0 425
0 1 0 0
0 1 1 30
10 15
483
2023
0 11
14 2 6 2
6 41 3 6
1 3
95
2024
8 5
12 2 11 268
362 266 143 177
2 6
1262
2025
18 9
24 76 2 72
21 1 30 11
31 130
425
2026
8 8
51 4 0 0
0 0 0 0
0 0
71
Ever
2410
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 2 |
| NA - North America | 1 |
| Unknown | 2407 |
| Total | 2410 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 2 |
| US - United States of America | 1 |
| Unknown | 2407 |
| Total | 2410 |
| City | # |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Unknown | 2409 |
| Total | 2410 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 | 1 | 0 | 64 |
| 2022 | 0 | 425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 10 | 15 | 483 |
| 2023 | 0 | 11 | 14 | 2 | 6 | 2 | 6 | 41 | 3 | 6 | 1 | 3 | 95 |
| 2024 | 8 | 5 | 12 | 2 | 11 | 268 | 362 | 266 | 143 | 177 | 2 | 6 | 1262 |
| 2025 | 18 | 9 | 24 | 76 | 2 | 72 | 21 | 1 | 30 | 11 | 31 | 130 | 425 |
| 2026 | 8 | 8 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Ever | 2410 | ||||||||||||

