Perfil Investigador Statistics: Matson, David O
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
2
NA - América Del Norte
1
Desconocido
2347
Total
2350
País
AU - Australia
2
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
2347
Total
2350
Ciudad
Ashburn
1
Desconocido
2349
Total
2350
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 4
1 1 0 0
0 34 0 28
1 0
69
2022
0 425
0 1 0 0
0 1 1 30
10 15
483
2023
0 11
14 2 6 2
6 41 3 6
1 3
95
2024
8 5
12 2 11 268
362 266 143 177
2 6
1262
2025
18 9
24 76 2 72
21 1 30 11
31 130
425
2026
8 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
11
Nunca
2350
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 2 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 2347 |
| Total | 2350 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 2 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 2347 |
| Total | 2350 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 2349 |
| Total | 2350 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 | 1 | 0 | 69 |
| 2022 | 0 | 425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 10 | 15 | 483 |
| 2023 | 0 | 11 | 14 | 2 | 6 | 2 | 6 | 41 | 3 | 6 | 1 | 3 | 95 |
| 2024 | 8 | 5 | 12 | 2 | 11 | 268 | 362 | 266 | 143 | 177 | 2 | 6 | 1262 |
| 2025 | 18 | 9 | 24 | 76 | 2 | 72 | 21 | 1 | 30 | 11 | 31 | 130 | 425 |
| 2026 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Nunca | 2350 | ||||||||||||

