Perfil Investigador Statistics: Betancor, Laura
Región
Desconocido
3672
Total
3672
País
Desconocido
3672
Total
3672
Ciudad
Desconocido
3672
Total
3672
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
20 37 43 28
0 0
129
2022
0 4
0 1 0 0
1 616 0 1
0 0
623
2023
0 1
37 3 1 0
1 7 1 0
70 3
124
2024
10 9
11 0 6 218
509 550 359 472
6 8
2158
2025
15 12
71 110 6 113
67 27 5 4
16 51
497
2026
23 9
81 26 0 0
0 0 0 0
0 0
139
Nunca
3672
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3672 |
| Total | 3672 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3672 |
| Total | 3672 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3672 |
| Total | 3672 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 37 | 43 | 28 | 0 | 0 | 129 |
| 2022 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 623 |
| 2023 | 0 | 1 | 37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 70 | 3 | 124 |
| 2024 | 10 | 9 | 11 | 0 | 6 | 218 | 509 | 550 | 359 | 472 | 6 | 8 | 2158 |
| 2025 | 15 | 12 | 71 | 110 | 6 | 113 | 67 | 27 | 5 | 4 | 16 | 51 | 497 |
| 2026 | 23 | 9 | 81 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| Nunca | 3672 | ||||||||||||

