Perfil de pesquisadores Statistics: Cornistein, Wanda
Geo Map
Região
#
AS - Ásia, outros
12
NA - Ámerica do Norte
2
EU - Europa
1
Desconhecido
2186
Total
2201
País
#
CN - China
10
JP - Japão
2
US - Estados Unidos da América
2
DE - Alemanha
1
Desconhecido
2186
Total
2201
Cidade
#
Xiangfan
3
Parsippany
2
Shenzhen
2
Tokyo
2
Desconhecido
2192
Total
2201
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 0 0 0
20 17 19 17
28 0
101
2022
0 1
2 2 0 3
1 26 26 1
26 37
125
2023
1 8
37 1 6 1
9 7 3 260
35 39
407
2024
5 4
13 7 2 101
234 164 82 107
11 11
741
2025
15 15
35 109 22 108
35 2 35 103
29 44
552
2026
14 6
26 67 126 1
0 0 0 0
0 0
240
Sempre
2201
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| AS - Ásia, outros | 12 |
| NA - Ámerica do Norte | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| Desconhecido | 2186 |
| Total | 2201 |
| País | # |
|---|---|
| CN - China | 10 |
| JP - Japão | 2 |
| US - Estados Unidos da América | 2 |
| DE - Alemanha | 1 |
| Desconhecido | 2186 |
| Total | 2201 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Xiangfan | 3 |
| Parsippany | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Desconhecido | 2192 |
| Total | 2201 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 19 | 17 | 28 | 0 | 101 |
| 2022 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 37 | 125 |
| 2023 | 1 | 8 | 37 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 260 | 35 | 39 | 407 |
| 2024 | 5 | 4 | 13 | 7 | 2 | 101 | 234 | 164 | 82 | 107 | 11 | 11 | 741 |
| 2025 | 15 | 15 | 35 | 109 | 22 | 108 | 35 | 2 | 35 | 103 | 29 | 44 | 552 |
| 2026 | 14 | 6 | 26 | 67 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Sempre | 2201 | ||||||||||||

