Perfil Investigador Statistics: Martinez Segovia, Zulema

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 1648
Total 1648
País
Desconocido 1648
Total 1648
Ciudad
Desconocido 1648
Total 1648


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 01015 022025 00 63
2022 01 14119200 11824152 10612 647
2023 133 15187 64173 01 96
2024 00 0510131 133643629 611 425
2025 153 1951476 900062 2942 391
2026 16 19000 0000 00 26
Nunca 1648