Perfil Investigador Statistics: Chahuas Rodríguez, Eulalia María

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 5456
Total 5456
País
Desconocido 5456
Total 5456
Ciudad
Desconocido 5456
Total 5456


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 21303955 00 145
2022 01 2300 2838930282 1353 801
2023 27413 297445 81132330 19313 1184
2024 14 22137244 399370199246 518 1528
2025 111 301067118 4101174 73395 957
2026 19184 514356188 0000 00 838
Nunca 5456