Perfil Investigador Statistics: Liu, Pei

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 3200
Total 3200
País
Desconocido 3200
Total 3200
Ciudad
Desconocido 3200
Total 3200


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 01021 02800 00 50
2022 00 010358 6025601 00 1018
2023 01 1001 0100 416 24
2024 58 554136 334208149166 8454 1482
2025 814 281299117 652412 3046 464
2026 424 1042300 0000 00 155
Nunca 3200