Perfil de pesquisadores Statistics: Tacchella, María Eugenia
Região
#
Desconhecido
2113
Total
2113
País
#
Desconhecido
2113
Total
2113
Cidade
#
Desconhecido
2113
Total
2113
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2023
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 12
13
2024
2 0
2 14 10 194
349 285 433 187
10 5
1491
2025
20 10
44 46 26 116
79 1 6 179
38 42
607
2026
2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2
Sempre
2113
| Região | # |
|---|---|
| Desconhecido | 2113 |
| Total | 2113 |
| País | # |
|---|---|
| Desconhecido | 2113 |
| Total | 2113 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Desconhecido | 2113 |
| Total | 2113 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 194 | 349 | 285 | 433 | 187 | 10 | 5 | 1491 |
| 2025 | 20 | 10 | 44 | 46 | 26 | 116 | 79 | 1 | 6 | 179 | 38 | 42 | 607 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sempre | 2113 | ||||||||||||

