Perfil Investigador Statistics: Sanz, Guillermo F
Región
Desconocido
2100
Total
2100
País
Desconocido
2100
Total
2100
Ciudad
Desconocido
2100
Total
2100
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 21
1 0
23
2022
0 1
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0
3
2023
0 1
1 0 0 1
0 0 0 0
2 3
8
2024
11 23
11 3 885 122
224 151 77 108
7 9
1631
2025
9 13
23 81 6 66
64 0 18 66
40 41
427
2026
8 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
8
Nunca
2100
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2100 |
| Total | 2100 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2100 |
| Total | 2100 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2100 |
| Total | 2100 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 23 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 2024 | 11 | 23 | 11 | 3 | 885 | 122 | 224 | 151 | 77 | 108 | 7 | 9 | 1631 |
| 2025 | 9 | 13 | 23 | 81 | 6 | 66 | 64 | 0 | 18 | 66 | 40 | 41 | 427 |
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nunca | 2100 | ||||||||||||

