Perfil de pesquisadores Statistics: Araujo, Patricia

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 5958
Total 5958
País #
Desconhecido 5958
Total 5958
Cidade #
Desconhecido 5958
Total 5958


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00129 00 30
2022 03 0000 01169361 01 1210
2023 136 10112 0000 96017 1028
2024 734 867360 707775464602 1011 2991
2025 2424 40981177 1621449 3650 441
2026 11247 0000 0000 00 258
Sempre 5958