Perfil de pesquisadores Statistics: Noguera, Martín Ezequiel
Geo Map
Região
#
AS - Ásia, outros
60
NA - Ámerica do Norte
34
EU - Europa
3
Desconhecido
3437
Total
3534
País
#
CN - China
58
US - Estados Unidos da América
30
CA - Canadá
2
DE - Alemanha
2
JP - Japão
2
PA - Panamá
2
RU - Federação Russa
1
Desconhecido
3437
Total
3534
City
#
Ashburn
28
Shenzhen
10
Xiangfan
6
Oakville
2
Parsippany
2
Tianjin
2
Tokyo
2
Zigong
2
Changsha
1
Frankfurt am Main
1
other
3478
Total
3534
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
18 20 21 19
0 0
79
2022
0 3
2 3 0 1
556 3 1 10
25 19
623
2023
0 6
13 2 17 7
8 4 0 42
0 26
125
2024
10 5
16 9 3 92
225 120 60 73
10 7
630
2025
13 19
53 55 14 31
125 1 4 186
34 104
639
2026
23 1278
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1301
Ever
3534
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| AS - Ásia, outros | 60 |
| NA - Ámerica do Norte | 34 |
| EU - Europa | 3 |
| Desconhecido | 3437 |
| Total | 3534 |
| País | # |
|---|---|
| CN - China | 58 |
| US - Estados Unidos da América | 30 |
| CA - Canadá | 2 |
| DE - Alemanha | 2 |
| JP - Japão | 2 |
| PA - Panamá | 2 |
| RU - Federação Russa | 1 |
| Desconhecido | 3437 |
| Total | 3534 |
| City | # |
|---|---|
| Ashburn | 28 |
| Shenzhen | 10 |
| Xiangfan | 6 |
| Oakville | 2 |
| Parsippany | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Zigong | 2 |
| Changsha | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| other | 3478 |
| Total | 3534 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 20 | 21 | 19 | 0 | 0 | 79 |
| 2022 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 556 | 3 | 1 | 10 | 25 | 19 | 623 |
| 2023 | 0 | 6 | 13 | 2 | 17 | 7 | 8 | 4 | 0 | 42 | 0 | 26 | 125 |
| 2024 | 10 | 5 | 16 | 9 | 3 | 92 | 225 | 120 | 60 | 73 | 10 | 7 | 630 |
| 2025 | 13 | 19 | 53 | 55 | 14 | 31 | 125 | 1 | 4 | 186 | 34 | 104 | 639 |
| 2026 | 23 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301 |
| Ever | 3534 | ||||||||||||

