Perfil Investigador Statistics: Gatt, Miriam

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Região #
Desconhecido 5254
Total 5254
País #
Desconhecido 5254
Total 5254
Cidade #
Desconhecido 5254
Total 5254


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 01019 02601 00 47
2022 01 017264386 28922137 1131 1059
2023 021 22273 5515385 36 1617
2024 127 1144196 557559281367 958 2065
2025 157 38869894 20184 2265 458
2026 80 0000 0000 00 8
Sempre 5254