Perfil Investigador Statistics: Pisareva, Maria
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
3
NA - América Del Norte
2
Desconocido
2939
Total
2944
País
CN - China
3
PA - Panama
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
2939
Total
2944
Ciudad
Shenzhen
2
Ashburn
1
Desconocido
2941
Total
2944
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
1 30 32 21
0 0
84
2022
0 1
1 2 0 0
682 1 1 1
20 4
713
2023
0 34
37 2 11 4
8 11 4 33
2 21
167
2024
4 5
11 4 6 169
314 257 142 176
17 12
1117
2025
11 14
27 50 11 73
45 2 6 7
20 72
338
2026
18 5
6 36 449 2
0 0 0 0
0 0
516
Nunca
2944
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 3 |
| NA - América Del Norte | 2 |
| Desconocido | 2939 |
| Total | 2944 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 3 |
| PA - Panama | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 2939 |
| Total | 2944 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Shenzhen | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 2941 |
| Total | 2944 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 32 | 21 | 0 | 0 | 84 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 682 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 713 |
| 2023 | 0 | 34 | 37 | 2 | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | 33 | 2 | 21 | 167 |
| 2024 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 169 | 314 | 257 | 142 | 176 | 17 | 12 | 1117 |
| 2025 | 11 | 14 | 27 | 50 | 11 | 73 | 45 | 2 | 6 | 7 | 20 | 72 | 338 |
| 2026 | 18 | 5 | 6 | 36 | 449 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 |
| Nunca | 2944 | ||||||||||||

