Perfil Investigador Statistics: Escobar, Gabriela I.
Geo Mapa
Región
NA - América Del Norte
8
OC - Oceanía
5
Desconocido
6908
Total
6921
País
US - Estados unidos de América
8
AU - Australia
5
Desconocido
6908
Total
6921
Ciudad
Chicago
8
Desconocido
6913
Total
6921
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
10 1 0 30
0 67 4 27
36 0
175
2022
0 3
1 1 0 0
3 37 34 33
6 50
168
2023
1 49
56 2 1 3
17 2 4 8
34 46
223
2024
34 1864
15 6 2 196
1075 1464 515 654
4 20
5849
2025
36 1
15 0 5 61
29 2 15 137
29 91
421
2026
28 20
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
48
Nunca
6921
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| NA - América Del Norte | 8 |
| OC - Oceanía | 5 |
| Desconocido | 6908 |
| Total | 6921 |
| País | |
|---|---|
| US - Estados unidos de América | 8 |
| AU - Australia | 5 |
| Desconocido | 6908 |
| Total | 6921 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Chicago | 8 |
| Desconocido | 6913 |
| Total | 6921 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 30 | 0 | 67 | 4 | 27 | 36 | 0 | 175 |
| 2022 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37 | 34 | 33 | 6 | 50 | 168 |
| 2023 | 1 | 49 | 56 | 2 | 1 | 3 | 17 | 2 | 4 | 8 | 34 | 46 | 223 |
| 2024 | 34 | 1864 | 15 | 6 | 2 | 196 | 1075 | 1464 | 515 | 654 | 4 | 20 | 5849 |
| 2025 | 36 | 1 | 15 | 0 | 5 | 61 | 29 | 2 | 15 | 137 | 29 | 91 | 421 |
| 2026 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Nunca | 6921 | ||||||||||||

