Perfil Investigador Statistics: Streiger, Mirtha

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía 1
Desconocido 58807
Total 58808
País
AU - Australia 1
Desconocido 58807
Total 58808
Ciudad
Desconocido 58808
Total 58808


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0001 141022 281 94
2022 2931 1100 1282730 1243 437
2023 010 19226 2622285214 816 2626
2024 942 10111121 29716987117 14570 1448
2025 23914612 10523742095 849376 3864 17989
2026 113143 23593946500 0000 00 36212
Nunca 58808