Perfil de pesquisadores Statistics: Díaz, Carolina
Geo Map
Região
#
OC - Oceania
10
SA - Ámerica do Sul
5
Desconhecido
14378
Total
14393
País
#
AU - Austrália
10
AR - Argentina
5
Desconhecido
14378
Total
14393
Cidade
#
Buenos Aires
2
Villa María
2
Puerto Iguazú
1
Desconhecido
14388
Total
14393
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 0 0 0
0 34 0 38
1 10
83
2022
1090 3
33 1 0 0
2 50 6 23
12 21
1241
2023
32 50
489 3 11 11
11 7 8 7
2 15
646
2024
3 0
15 4 4 253
473 287 147 191
10 9
1396
2025
59 5
27 9 11 22
33 2 8 187
92 6811
7266
2026
38 2604
265 43 125 215
328 81 0 0
0 0
3699
Sempre
14393
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 10 |
| SA - Ámerica do Sul | 5 |
| Desconhecido | 14378 |
| Total | 14393 |
| País | # |
|---|---|
| AU - Austrália | 10 |
| AR - Argentina | 5 |
| Desconhecido | 14378 |
| Total | 14393 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Buenos Aires | 2 |
| Villa María | 2 |
| Puerto Iguazú | 1 |
| Desconhecido | 14388 |
| Total | 14393 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38 | 1 | 10 | 83 |
| 2022 | 1090 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 6 | 23 | 12 | 21 | 1241 |
| 2023 | 32 | 50 | 489 | 3 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 2 | 15 | 646 |
| 2024 | 3 | 0 | 15 | 4 | 4 | 253 | 473 | 287 | 147 | 191 | 10 | 9 | 1396 |
| 2025 | 59 | 5 | 27 | 9 | 11 | 22 | 33 | 2 | 8 | 187 | 92 | 6811 | 7266 |
| 2026 | 38 | 2604 | 265 | 43 | 125 | 215 | 328 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3699 |
| Sempre | 14393 | ||||||||||||

