Perfil Investigador Statistics: Leguizamón, Luis
Región
Desconocido
1447
Total
1447
País
Desconocido
1447
Total
1447
Ciudad
Desconocido
1447
Total
1447
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 1
0 23 0 42
0 0
66
2022
0 1
399 1 0 0
1 4 32 17
138 2
595
2023
1 23
12 1 6 5
15 10 25 8
4 6
116
2024
5 3
5 4 2 29
158 65 29 35
4 14
353
2025
2 12
31 51 13 36
12 1 0 63
52 33
306
2026
8 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
9
Nunca
1447
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1447 |
| Total | 1447 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1447 |
| Total | 1447 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1447 |
| Total | 1447 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 42 | 0 | 0 | 66 |
| 2022 | 0 | 1 | 399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | 17 | 138 | 2 | 595 |
| 2023 | 1 | 23 | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 10 | 25 | 8 | 4 | 6 | 116 |
| 2024 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 29 | 158 | 65 | 29 | 35 | 4 | 14 | 353 |
| 2025 | 2 | 12 | 31 | 51 | 13 | 36 | 12 | 1 | 0 | 63 | 52 | 33 | 306 |
| 2026 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nunca | 1447 | ||||||||||||

