Perfil Investigador Statistics: Leguizamón, Luis

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 1447
Total 1447
País
Desconocido 1447
Total 1447
Ciudad
Desconocido 1447
Total 1447


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0001 023042 00 66
2022 01 399100 143217 1382 595
2023 123 12165 1510258 46 116
2024 53 54229 158652935 414 353
2025 212 31511336 121063 5233 306
2026 81 0000 0000 00 9
Nunca 1447