Perfil Investigador Statistics: Haag, Dora
Región
Desconocido
2001
Total
2001
País
Desconocido
2001
Total
2001
Ciudad
Desconocido
2001
Total
2001
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 22 0 16
0 0
38
2022
0 0
47 15 2 0
1 1 2 16
21 2
107
2023
0 1
3 1 7 9
6 5 8 303
2 5
350
2024
0 0
0 1 8 85
153 54 39 48
1 0
389
2025
0 10
17 63 2 85
46 0 3 8
25 44
303
2026
14 613
64 8 15 61
38 0 0 0
0 0
813
Nunca
2001
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2001 |
| Total | 2001 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2001 |
| Total | 2001 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2001 |
| Total | 2001 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 |
| 2022 | 0 | 0 | 47 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | 2 | 107 |
| 2023 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 303 | 2 | 5 | 350 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 85 | 153 | 54 | 39 | 48 | 1 | 0 | 389 |
| 2025 | 0 | 10 | 17 | 63 | 2 | 85 | 46 | 0 | 3 | 8 | 25 | 44 | 303 |
| 2026 | 14 | 613 | 64 | 8 | 15 | 61 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 |
| Nunca | 2001 | ||||||||||||

