Researcher Profile Statistics: Comini, Marcelo Alberto
Region
#
Unknown
3217
Total
3217
Country
#
Desconocido
3217
Total
3217
Ciudad
Desconocido
3217
Total
3217
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 25 0 21
0 226
272
2022
3 3
0 10 0 0
0 1 2 16
6 29
70
2023
0 14
111 4 4 191
6 5 6 4
0 15
360
2024
8 5
11 1 3 48
180 93 34 60
11 5
459
2025
20 4
37 54 12 46
87 1 4 4
19 11
299
2026
40 1002
182 22 167 82
73 186 0 0
0 0
1754
Nunca
3217
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 3217 |
| Total | 3217 |
| Country | # |
|---|---|
| Desconocido | 3217 |
| Total | 3217 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3217 |
| Total | 3217 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 226 | 272 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 6 | 29 | 70 |
| 2023 | 0 | 14 | 111 | 4 | 4 | 191 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 15 | 360 |
| 2024 | 8 | 5 | 11 | 1 | 3 | 48 | 180 | 93 | 34 | 60 | 11 | 5 | 459 |
| 2025 | 20 | 4 | 37 | 54 | 12 | 46 | 87 | 1 | 4 | 4 | 19 | 11 | 299 |
| 2026 | 40 | 1002 | 182 | 22 | 167 | 82 | 73 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754 |
| Nunca | 3217 | ||||||||||||

